2017年全国社保缴费基数、比例
                作者:轻松保   |   
                发布时间:2017-06-27   |   
                阅读次数:9568
                
                
              2017年全国社保缴费基数是多少?缴费比例有没有变化呢?2017年国家倡导给企业减负,因此许多地区的社保缴费基数和比例都有了下降。
轻松保小编整理了关于2017年全国社保缴费基数、比例的相关信息,希望能够对您有所帮助!
2017年全国社保缴费基数
1. 城镇职工社保缴费基数最高14058元,最低2812元;
2. 个体户和灵活就业人员社保缴费基数可在6047元和2912元之间选择;
3. 自谋职业社保缴费基数为2912元;
4. 大龄灵活就业人员社保缴费基数为2812元;
5. 在领取失业保险金人员参加城镇职工基本医疗保险和生育保险缴费基数为2812元;
6. 民政代管一至六级残疾军人医疗保险、残疾军人医疗补助缴费基数为4686元。
2017年全国社保缴费比例
	
1.城镇职工社保缴费比例
| 参保对象险种 | 本市户籍职工 | 外来人员 | 本市户籍灵活就业人 | 事业单位 | 本市个体工商户业 | ||||
| 员和下岗失业人员 | 城镇职工 | 主及本市户籍雇工 | |||||||
| 养 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 1500 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | |||
| 老 | 缴费 | 合计 | 21% | 21% | 20% | 21% | 20% | ||
| 保 | 比例 | 2015.7-2015.12 | 2015.7-2015.12 | 2015.7-2015.12 | |||||
| 险 |  | 20% | 20% | 20% | |||||
|  |  | 2016.1-2016.6 | 2016.1-2016.6 | 2016.1-2016.6 | |||||
|  |  | 单位 | 13% | 13% | 全部由本人 | 13% | 12% | ||
|  |  | 2015.7-2015.12 | 2015.7-2015.12 | 按月缴纳 | 2015.7-2015.12 | ||||
|  |  | 12% | 12% |  | 12% | ||||
|  |  | 2016.1-2016.6 | 2016.1-2016.6 |  | 2016.1-2016.6 | ||||
|  |  | 个人 | 8% | 8% |  | 8% | 8% | ||
| 医 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 3036.6 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | 2015.7-2016.2 | |||
| 疗 |  | ||||||||
| 保 | 业主: | ||||||||
| 险 | 以3036.6元为基数按10%计缴. | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  | 缴费 | 合计 | 10% | 6% | 10% | 10% | 本市户籍雇工: | ||
|  | 比例 | 2015.7-2016.2 | 2015.7-2016.2 | 2015.7-2016.2 | 以个人上年度平均工资为基数,按10%计缴(雇主8%、个人2%) | ||||
|  |  | 9% | 5% | 9% |  | ||||
|  |  | 2016.3-2016.6 | 2016.3-2016.6 | 2016.3-2016.6 |  | ||||
|  |  | 单位 | 8% | 4% | 全部由本人 | 8% | 2016.3-2017.2 | ||
|  |  | 2015.7-2016.2 | 2015.7-2016.2 | 按月缴纳 | 2015.7-2016.2 |  | |||
|  |  |  |  |  |  | 业主: | |||
|  |  |  |  |  |  | 以3036.6元为基数按9%计缴. | |||
|  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  | 7% | 3% |  | 7% | 本市户籍雇工: | |||
|  |  | 2016.3-2016.6 | 2016.3-2016.6 |  | 2016.3-2016.6 | 以个人上年度平均工资为基数,按9%计缴(雇主7%、个人2%) | |||
|  |  | 个人 | 2% | 2% |  | 2% |  | ||
| 失 | 缴费基数 | ≧1500 | 1500 | 就业困难人员中的灵活就业人员以个人上年度月平均工资为基数,按2%计缴 | ≧1500 | ≧1500 | |||
| 业 | 缴费 | 合计 | 2% | 1.50% | 2% | 2% | |||
| 保 | 比例 | 单位 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||
| 险 |  | 个人 | 0.50% | ∕ | 0.50% | 0.50% | |||
| 生 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | ∕ | ∕ | 3036.6—15183 | |||
| 育 | 缴费比例 | 合计 | 0.80% | 0.80% | ∕ | ∕ | 0.80% | ||
| 保 | 单位 | 0.80% | 0.80% | ∕ | ∕ | 0.80% | |||
| 险 | 个人 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |  | |||
| 工 | 缴费的对 | (1)企业职工以上年度个人月平均工资为缴费基数,对照行业费率,由用人单位全额缴纳(不得低于最低工资标准); | |||||||
| 伤 | 象、基数 | (2)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,依《建筑、矿山及石材加工企业农民工参加工伤保险办法》(厦府〔2005〕356号)及费率调整的规定缴费; | |||||||
| 保 | 与比例 | (3)市事业单位(指财政补助经费、经费自给及集体所有制的事业单位)、民间非营利组织应以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,按0.5%的缴费比率由单位缴纳。 | |||||||
| 险 |  |  | |||||||
| 备注 | 1)上年度全市在岗职工月平均工资5061元,若职工个人上年月平均工资低于上年度全市职工月平均工资的60%的按60%(3036.6元),超过300%的按300%(15183元)为缴费基数。2015年7月最低工资标准为1320元/月,2015年8月起最低工资标准为1500元/月。 | ||||||||
| 2)根据厦府[2014]260号文,201410至201512养老保险企业缴费部分减征1%;根据厦府[2015]377号文件,2016年1月至2016年12月,用人单位职工基本养老保险单位缴费比例降为12%;根据厦府[2016]73号文,201603至201702医疗保险用人单位缴费率降低1%。 | |||||||||
| 3)①养老保险:按照《厦门市被征地人员基本养老保险办法》规定,首次参保且一次性缴费的被征地人员,以2413元的60%-100%或厦门市最低工资标准为缴费基数,按22%的缴费比例缴纳。农场职工和渔业企业的渔民,以岛内最低工资为缴费基数,按22%的缴费比例计缴,其中单位缴14%、个人缴8%。从农场和渔业企业流出后尚未就业的个人,可按上年度全市在岗职工月平均工资60%-300%或以最低工资为缴费基数,按20%的缴费比例由本人全部缴纳。 | |||||||||
| ②医疗、失业保险:一次性缴纳养老保险费后至本市其他单位就业的被征地人员,以职工个人上年度月平均工资为缴费基数按本市城镇职工缴费标准缴纳。 | |||||||||
| 4)外来员工中的管理、技术人员社会保险费可按本市职工缴费标准缴纳。 | |||||||||
| 5)在我市就业的台湾、香港、澳门、华侨人员、外国人,可以按外来员工或外来管理、技术人员的缴费标准参加社会保险。 | |||||||||
| 6)按本市标准缴费的人员,若个人上年度月平均工资低于社平60%的,养老、医疗、生育保险的缴费基数应按社平的60%申报;失业、工伤保险以职工本人上年度月平均工资为缴费基数,但不能低于厦门市最低工资。 | |||||||||
| 7)本市行政区域内的中央属、省属单位的基本医疗、失业、工伤(邮电、电力行业除外)和生育保险按上述规定标准缴纳。 | |||||||||
2.个体户、灵活就业人员社保缴费比例
| 缴费比例 | 缴费基数 | 养 老 保 险 | 医 疗 保 险 | |||||||
| 月缴费标准(缴费比例20%) | 年缴费标准 | 月个人账户金额(8%) | 年个人账户 | 月缴费标准(10%) | 年缴费标准 | 划拨年度个人账户金额(不含健康账户) | ||||
| 35岁以下 | 35-49岁 | 50岁以上 | ||||||||
| 36% | 44% | 52% | ||||||||
| 60% | 3036.6 | 607.32 | 7287.84 | 242.93 | 2915.14 | 303.66 | 3643.92 | 711.81 | 1003.32 | 1294.84 | 
| 70% | 3542.7 | 708.54 | 8502.48 | 283.42 | 3400.99 | 354.27 | 4251.24 | 930.45 | 1270.55 | 1610.64 | 
| 80% | 4048.8 | 809.76 | 9717.12 | 323.9 | 3886.85 | 404.88 | 4858.56 | 1149.08 | 1537.77 | 1926.45 | 
| 90% | 4554.9 | 910.98 | 10931.76 | 364.39 | 4372.7 | 455.49 | 5465.88 | 1367.72 | 1804.99 | 2242.26 | 
| 100% | 5061 | 1012.2 | 12146.4 | 404.88 | 4858.56 | 506.1 | 6073.2 | 1586.35 | 2072.21 | 2558.06 | 
| 200% | 10122 | 2024.4 | 24292.8 | 809.76 | 9717.12 | 1012.2 | 12146.4 | 3772.7 | 4744.42 | 5716.13 | 
| 300% | 15183 | 3036.6 | 36439.2 | 1214.64 | 14575.68 | 1518.3 | 18219.6 | 5959.06 | 7416.62 | 8874.19 | 
社保缴费怎么查询?
1、网上查询:搜索社保局网站,输入相关条件即可。
2、电话查询:拨打当地社保局电话(一般是12333),按要求提供个人信息查询;
3、服务点查询:带上身份证、社保卡等材料前往社保局或社保局服务点查询。
                文章关键词:
                                  社保缴费基数 
                              
              
              
                                    下一篇:兴安盟社保局电话、地址、上班时间
                                  
               
                 
 
