案例1 张晓明每月收入为1000元,低于当地最低工资标准,则计算方式如下:
养老保险个人缴纳 = 2388 x 8% = 192.00元
医疗保险个人缴纳 = 2388 x 2% = 48.00元
失业保险个人缴纳 = 2388 x 0.4% = 10.00元
工伤保险个人缴纳 = 2388 x 0% = 0.00元
生育保险个人缴纳 = 2388 x 0% = 0.00元
大病保险个人缴纳 = 2388 x 0% = 0.00元
残疾保障金个人缴纳 = 2388 x 0% = 0.00元
住房公积金个人缴纳 = 1500 x 5% = 75.00元
个人总共缴纳 325.00元
养老保险单位缴纳 = 2388 x 19% = 454.00元
医疗保险单位缴纳 = 2388 x 6.5% = 156.00元
失业保险单位缴纳 = 2388 x 0.6% = 15.00元
工伤保险单位缴纳 = 2388 x 0.23% = 6.00元
生育保险单位缴纳 = 2388 x 0.8% = 20.00元
大病保险单位缴纳 = 2388 x 1% = 24.00元
残疾保障金单位缴纳 = 2388 x 0% = 0.00元
住房公积金单位缴纳 = 1500 x 5% = 75.00元
单位总共缴纳 750.00元