相关资讯
- 昆山社保怎么查询? 2017-07-03
- 昆山2017年社保落户社保代缴解读 2017-08-30
- 昆山新社保缴费基数12月启用 2017-09-24
- 在昆山,社保一旦中断影响竟然这么大 2016-12-13
缴纳项目 | 基数 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | ||
---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额(元) | 缴纳比例 | 缴纳金额(元) | ||
{{item.product_name}} | {{item.base}} | {{item.p_ratio}} | {{item.p_money}} | {{item.e_ratio}} | {{item.e_money}} |
个人共缴纳: {{total.p_all}} | 企业共缴纳: {{total.e_all}} | ||||
总缴纳: ¥{{total.all}} | |||||
扣除四金后月薪: ¥{{before_tax}} | |||||
个人所得税: ¥{{tax}} | |||||
税后月薪: ¥{{after_tax}} |
缴存金额=缴存基数 * 缴存比例
其中:各地会在每年的4月或者7月,根据当地最低工资标准和社会平均工资的统计数据,调整缴存基数,并设置缴存基数的最低值和最高值。具体调整时间和数据,请参考当地社保机构和住房公积金管理机构发布的通知。
缴存项目 | 个人部分 | 单位部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低基数 | 最高基数 | 缴存比例 | 最低基数 | 最高基数 | 缴存比例 | |
养老保险 | 2940 | 16842 | 8% | 2940 | 16842 | 16% |
医疗保险 | 2940 | 16842 | 2% | 2940 | 16842 | 8% |
失业保险 | 2940 | 16842 | 0.5% | 2940 | 16842 | 0.5% |
工伤保险 | 2940 | 16842 | 0% | 2940 | 16842 | 0.65% |
生育保险 | 2940 | 16842 | 0% | 2940 | 16842 | 0.8% |
大病保险 | 2940 | 16842 | 0% | 2940 | 16842 | 0% |
残疾保障金 | 2940 | 16842 | 0% | 2940 | 16842 | 1.6% |
住房公积金 | 2940 | 23700 | 8% | 2940 | 23700 | 8% |
养老保险个人缴纳 = 2940 x 8% = 236.00元
医疗保险个人缴纳 = 2940 x 2% = 59.00元
失业保险个人缴纳 = 2940 x 0.5% = 15.00元
工伤保险个人缴纳 = 2940 x 0% = 0.00元
生育保险个人缴纳 = 2940 x 0% = 0.00元
大病保险个人缴纳 = 2940 x 0% = 0.00元
残疾保障金个人缴纳 = 2940 x 0% = 0.00元
住房公积金个人缴纳 = 2940 x 8% = 236.00元
个人总共缴纳 546.00元
养老保险单位缴纳 = 2940 x 16% = 471.00元
医疗保险单位缴纳 = 2940 x 8% = 236.00元
失业保险单位缴纳 = 2940 x 0.5% = 15.00元
工伤保险单位缴纳 = 2940 x 0.65% = 20.00元
生育保险单位缴纳 = 2940 x 0.8% = 24.00元
大病保险单位缴纳 = 2940 x 0% = 0.00元
残疾保障金单位缴纳 = 2940 x 1.6% = 48.00元
住房公积金单位缴纳 = 2940 x 8% = 236.00元
单位总共缴纳 1050.00元
养老保险个人缴纳 = 5000 x 8% = 400.00元
医疗保险个人缴纳 = 5000 x 2% = 100.00元
失业保险个人缴纳 = 5000 x 0.5% = 25.00元
工伤保险个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
生育保险个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
大病保险个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
残疾保障金个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
住房公积金个人缴纳 = 5000 x 8% = 400.00元
个人总共缴纳 925.00元
养老保险单位缴纳 = 5000 x 16% = 800.00元
医疗保险单位缴纳 = 5000 x 8% = 400.00元
失业保险单位缴纳 = 5000 x 0.5% = 25.00元
工伤保险单位缴纳 = 5000 x 0.65% = 33.00元
生育保险单位缴纳 = 5000 x 0.8% = 40.00元
大病保险单位缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
残疾保障金单位缴纳 = 5000 x 1.6% = 80.00元
住房公积金单位缴纳 = 5000 x 8% = 400.00元
单位总共缴纳 1778.00元